キャプテン杯
COMPETITION
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP |
30日 (27H) |
06日 (27H) |
合計NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | NET | |||||
1 | 石川 貴司 | 6(9) | 105 | 39 | 41 | 40 | 120 | 111 | 216 |
2 | 松本 哲成 | 11(16.5) | 107.5 | 44 | 41 | 41 | 126 | 109.5 | 217 |
3 | 森本 与公 | 1(1.5) | 111.5 | 40 | 37 | 37 | 114 | 112.5 | 224 |
4 | 中川 栄治 | 3(4.5) | 110.5 | 40 | 38 | 41 | 119 | 114.5 | 225 |
5 | 真木 雄一郎 | 5(7.5) | 114.5 | 39 | 42 | 39 | 120 | 112.5 | 227 |
6 | 西村 智 | 11(16.5) | 112.5 | 46 | 47 | 39 | 132 | 115.5 | 228 |
7 | 山本 孝幸 | 8(12) | 116 | 40 | 46 | 39 | 125 | 113 | 229 |
8 | 金原 勲 | 8(12) | 109 | 45 | 43 | 45 | 133 | 121 | 230 |
9 | 熊谷 孝 | 2(3) | 119 | 37 | 39 | 38 | 114 | 111 | 230 |
10 | 宮崎 晋一 | 6(9) | 112 | 43 | 46 | 39 | 128 | 119 | 231 |
11 | 大町 好範 | 10(15) | 119 | 42 | 42 | 43 | 127 | 112 | 231 |
12 | 須田 紳一 | 10(15) | 116 | 44 | 47 | 43 | 134 | 119 | 235 |
13 | 谷口 和教 | 13(19.5) | 121.5 | 48 | 41 | 44 | 133 | 113.5 | 235 |
14 | 金子 豪文 | 7(10.5) | 116.5 | 40 | 47 | 44 | 131 | 120.5 | 237 |
15 | 髙橋 登 | 5(7.5) | 121.5 | 37 | 44 | 46 | 127 | 119.5 | 241 |
16 | 高野 正一 | 10(15) | 120 | 43 | 53 | 40 | 136 | 121 | 241 |
17 | 橋本 一生 | 10(15) | 122 | 47 | 44 | 50 | 141 | 126 | 248 |
18 | 小泉 真一 | 12(18) | 117 | 50 | 52 | 50 | 152 | 134 | 251 |
競技方法 | |
競技方法 |
2023年07月30日(日)予選 競技委員会承認後掲載。 2023年08月06日(日)決勝 競技委員会承認後掲載。 |
参加条件 | |
参加資格 |
・当倶楽部のハンディキャップ取得者で、ハンディキャップが0~15迄の者に限る。 ・競技開催日より、過去3ヶ月以内の当倶楽部でラウンドスコアカードを1枚以上提出した者に限る。 |
参加費 |
|
キャンセル料 |
|
表彰式 | 2023年08月06日(日) 決勝終了後 表彰:優勝、準優勝、メダリスト賞、クオリファイ賞 |
競技の条件 | |
1.ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
2.競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
3.使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
4.使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
5.移動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
6.天候による短縮・中止 | 天候等の都合により、競技を短縮、中止することがある。 |
7.距離計測器 | 距離計測器の使用を認める。但し、高低差測定器は使用を認めていない。 |
8.行動規範 | 競技委員会はプレーヤーがエチケットの重大な違反に当たると判断した場合、ゴルフ規則1.2に基づいて競技の罰を課すことができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール |
|
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|
順 位 | 氏 名 | HDCP |
30日 (27H) |
06日 (27H) |
合計NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | NET | |||||
1 | 石川 貴司 | 6(9) | 105 | 39 | 41 | 40 | 120 | 111 | 216 |
2 | 松本 哲成 | 11(16.5) | 107.5 | 44 | 41 | 41 | 126 | 109.5 | 217 |
3 | 森本 与公 | 1(1.5) | 111.5 | 40 | 37 | 37 | 114 | 112.5 | 224 |
4 | 中川 栄治 | 3(4.5) | 110.5 | 40 | 38 | 41 | 119 | 114.5 | 225 |
5 | 真木 雄一郎 | 5(7.5) | 114.5 | 39 | 42 | 39 | 120 | 112.5 | 227 |
6 | 西村 智 | 11(16.5) | 112.5 | 46 | 47 | 39 | 132 | 115.5 | 228 |
7 | 山本 孝幸 | 8(12) | 116 | 40 | 46 | 39 | 125 | 113 | 229 |
8 | 金原 勲 | 8(12) | 109 | 45 | 43 | 45 | 133 | 121 | 230 |
9 | 熊谷 孝 | 2(3) | 119 | 37 | 39 | 38 | 114 | 111 | 230 |
10 | 宮崎 晋一 | 6(9) | 112 | 43 | 46 | 39 | 128 | 119 | 231 |
11 | 大町 好範 | 10(15) | 119 | 42 | 42 | 43 | 127 | 112 | 231 |
12 | 須田 紳一 | 10(15) | 116 | 44 | 47 | 43 | 134 | 119 | 235 |
13 | 谷口 和教 | 13(19.5) | 121.5 | 48 | 41 | 44 | 133 | 113.5 | 235 |
14 | 金子 豪文 | 7(10.5) | 116.5 | 40 | 47 | 44 | 131 | 120.5 | 237 |
15 | 髙橋 登 | 5(7.5) | 121.5 | 37 | 44 | 46 | 127 | 119.5 | 241 |
16 | 高野 正一 | 10(15) | 120 | 43 | 53 | 40 | 136 | 121 | 241 |
17 | 橋本 一生 | 10(15) | 122 | 47 | 44 | 50 | 141 | 126 | 248 |
18 | 小泉 真一 | 12(18) | 117 | 50 | 52 | 50 | 152 | 134 | 251 |