スクラッチ杯
SCRATCH CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | 予選SCORE | 曽束 | 大石 | 宇治 | GROSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | |||||||
準優勝 | |||||||
3位 | |||||||
3位 |
競技方法 | |
競技方法 |
2020年06月07日(日)予選 27ホールストロークプレー 上位12位タイまでを通過とする。 2020年06月14日(日)決勝 27ホールストロークプレー 予選、決勝のトータルスコアにより順位を決定する。 |
参加条件 | |
参加資格 | ・当倶楽部のハンディキャップ取得者で、ハンディキャップが「0~15」迄の者に限る。 ・競技開催日より、過去3ヶ月以内の当倶楽部でラウンドスコアカードを1枚以上提出した者に限る。 |
参加費 |
|
キャンセル料 |
|
競技の条件 | |
1.ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
2.競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
3.使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
4.使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
5.移動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用のカートに乗車することができる。 |
6.天候による短縮・中止 | 天候等の都合により、競技を短縮、中止することがある。 |
7.距離計測器 | 距離計測器の使用を認める。但し、高低差測定器は使用を認めていない。 |
8.行動規範 | 競技委員会はプレーヤーがエチケットの重大な違反に当たると判断した場合、ゴルフ規則1.2に基づいて競技の罰を課すことができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール |
|
スタート時間 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 |
7:00 | 中川 栄治 | 熊谷 孝 | 石川 貴司 | 金原 勲 |
7:07 | 森本 与公 | 宮崎 晋一 | 森谷 有樹 | 髙宮 幸典 |
7:15 | 原 武 | 福田 剛史 | 山本 孝幸 | |
7:22 | 加藤 幹雄 | 日下 秀男 | 古賀 正貫 | 中川 雅忠 |
順 位 |
氏 名 |
7日 (27H) |
14日 (27H) |
TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | 曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | |||
1位 | 原 武 | 37 | 38 | 34 | 109 | |||||
2位 | 熊谷 孝 | 39 | 36 | 38 | 113 | |||||
3位 | 中川 栄治 | 37 | 41 | 38 | 116 | |||||
4位 | 森本 与公 | 40 | 39 | 41 | 120 | |||||
5位 | 加藤 幹雄 | 40 | 41 | 39 | 120 | |||||
6位 | 石川 貴司 | 42 | 40 | 39 | 121 | |||||
7位 | 宮崎 晋一 | 42 | 42 | 39 | 123 | |||||
8位 | 森谷 有樹 | 47 | 37 | 41 | 125 | |||||
9位 |
福田 剛史 | 39 | 38 | 48 | 125 | |||||
10位 | 古賀 正貫 | 40 | 46 | 39 | 125 | |||||
11位 | 山本 孝幸 | 44 | 44 | 40 | 128 | |||||
12位 | 日下 秀男 | 39 | 40 | 50 | 129 | |||||
13位 | 髙宮 幸典 | 43 | 52 | 49 | 144 | |||||
14位 | 金原 勲 | 53 | 53 | 48 | 154 | |||||
15位 | 中川 雅忠 | 58 | 55 | 51 | 164 |
スタート時間 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 |
7:00 | 森谷 有樹 | 古賀 正貫 | 山本 孝幸 | |
7:07 | 加藤 幹雄 | 石川 貴司 | 宮崎 晋一 | |
7:15 | 原 武 | 熊谷 孝 | 中川 栄治 | 森本 与公 |
順 位 |
氏 名 |
7日 (27H) |
14日 (27H) |
TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | 曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | |||
1位 | 熊谷 孝 | 39 | 36 | 38 | 113 | 36 | 40 | 37 | 113 | 226 |
2位 | 原 武 | 37 | 38 | 34 | 109 | 40 | 45 | 39 | 124 | 233 |
3位 | 加藤 幹雄 | 40 | 41 | 39 | 120 | 40 | 40 | 35 | 115 | 235 |
4位 | 森本 与公 | 40 | 39 | 41 | 120 | 40 | 41 | 38 | 119 | 239 |
5位 | 中川 栄治 | 37 | 41 | 38 | 116 | 40 | 43 | 41 | 124 | 240 |
6位 | 森谷 有樹 | 47 | 37 | 41 | 125 | 41 | 44 | 38 | 123 | 248 |
7位 | 宮崎 晋一 | 42 | 42 | 39 | 123 | 42 | 40 | 46 | 128 | 251 |
8位 | 古賀 正貫 | 40 | 46 | 39 | 125 | 49 | 47 | 41 | 137 | 262 |
9位 |
石川 貴司 | 42 | 40 | 39 | 121 | 46 | 53 | 48 | 147 | 268 |
10位 | 山本 孝幸 | 44 | 44 | 40 | 128 | 51 | 42 | 48 | 141 | 269 |