新着情報

NEWS

7月度 ARITAカップ結果を掲載いたしました。

 

 隠しホール
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
曽束 [4] [4] 3 [5] [4] [3] [4] 5 36
大石 [4] [4] [3] [5] [4] 3 5 [4] 36
宇治 [4] [5] [3] 5 [4] 4 3 [4] [4] 36

 

順位 プレーヤー氏名 曽束 大石 宇治 HDCP TOTAL

ネット

1 新居 誠治     43

8.40

43 34.6
2 中川 哲朗 40 4.80 40 35.2
3 中村 敬三  45 9.60 45 35.4
4 森江 繁 51 15.60 51 35.4
5 西野 芳樹   51

15.60

51 35.4
6 前田 秀樹 43 7.20 43 35.8
7 山﨑 修三   42 6.00 42 36
8 江口 宗昭 48 12.00 48 36
9 井上 誠一 48 12.00 48 36
10 奥山 康夫 48 12.00 48 36
11 清水 徹 47 10.80 47 36.2
12 小出 滋郎 46 9.60 46 36.4
13 井上 秀夫 46 9.60 46 36.4
14 山田 昭夫 39 2.40 39 36.6
15 内田 賀久 45 8.40 45 36.6
16 藤井 康夫   45 8.40 45 36.6
17 上田 正之   44 7.20 44 36.8
18 瀧川 勉   44 7.20 44 36.8
19 甲斐 偉勢雄 44 7.20 44 36.8
20 林 正昭 44 7.20 44 36.8
21 藤本 忠司 44 7.20 44 36.8
22 仲西 茂美

43

6.00 43 37
23 根師 芳文 43 6.00 43 37
24 芳賀 勝嗣 49 12.00 49 37
25 東川 征機 48 10.80 48 37.2
26 立山 昌洋 48 10.80 48 37.2
27 秋枝 亨之 47 9.60 47 37.4
28 政光 貴代 47 9.60 47 37.4
29 児嶋 正昭 40 2.40 40 37.6
30 柴原 稔治 40 2.40 40 37.6
31 辻川 泰 45 7.20 45 37.8
32 竹内 幸生 45 7.20 45 37.8
33 井原 章 50 12.00 50 38
34 榎本 仁 37 +1.20 37 38.2
35 羽根 登 55 16.80 55 38.2
36 馬渕 憲造 48 9.60 48 38.4
37 三重 光男  48 9.60 48 38.4
38 安住 正治   48 9.60 48 38.4
39 瀬川 昌昭  48 9.60 48 38.4
40 中谷 芳夫

48

9.60 48 38.4
41 九鳩 昭三 54 15.60 54 38.4
42 山田 実 47 8.40 47 38.6
43 谷村 勝二 51 12.00 51 39
44 飯田 哲夫 57 18.00 57 39
45 加古 和志 57 18.00 57 39
46

田中 正一

44 4.80 44 39.2
47 平 祟幸 49 9.60 49 39.4
48 浅田 勝 55 15.60 55 39.4
49 宮崎 秀 54 14.40 54 39.6
50 鈴木 孝盛 54 14.40 54 39.6
51 三柳 譲治 47 7.20 47 39.8
52 入谷 正夫 46 6.00 46 40
53 佐藤 美津夫 46 6.00 46 40
54 中川 利章 52 12.00 52 40
55 松本 政男 58 18.00 58 40
56 平 亜矢子 56 15.60 56 40.4
57 永井 忠司 43 2.40 43 40.6
58 藪 千代子 55 14.40 55 40.6
59 辻川 和行 48 7.20 48 40.8
60 丸山 忠義 53 12.00 53 41
61 森 健 53 12.00 53 41
62 大城 明 53 12.00 53 41
63 藤田 喜昭

61

20.00 61 41
64 稲葉 久仁夫 57 15.60 57 41.4
65 村上 敏昭 57 15.60 57 41.4
66 長谷川 功美 50 8.40 50 41.6
67 渡辺 学 48 6.00 48 42
68 松川 哲彌 61 18.00 61 43
69 柄谷 祐司 59 15.60 59 43.4
70 箕輪 誠 51 7.20 51 43.8
71 増田 隆之 62 18.00 62 44
72 前田 敏子 64 20.00 64 44
73 若林 弘幸 60 15.60 60 44.4

同ネットはローハンディキャップ、年長者の順により順位を決定

次回開催は、08月07日(金)です。