新着情報

NEWS

5月度 京阪カップ結果結果を掲載いたしました。

 

 隠しホール
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
曽束 4 [4] [3] 5 [4] 3 [4] [4] [5] 36
大石 [4] [4] [4] 3 5 [4] [3] [5] 4 36
宇治 [4] 5 [3] [5] 4 [4] 3 [4] [4] 36

 

順位 プレーヤー氏名 曽束 大石 宇治 グロス HDCP TOTAL
1 沖喜 信行 40   35 75 4.8 70.2
2 飯田 輝夫 37   38 75 4.8 70.2
3 榎本 仁 37   40 77 6 71
4 佐々木 清信 48 40   88 16.8 71.2
5 加古 和志 51 43   94 22.8 71.2
6 岡田 正司 44   40 84 12 72
7 小山 米壽 47 43   90 18 72
8 加藤 信徳 40   37 77 4.8 72.2
9 高橋 量一 50   45 95 22.8 72.2
10 川良 正道 47 48   95 22.8 72.2
11 楮原 一男 42 40   82 9.6 72.4
12 米田 貢務 47 47   94 21.6 72.4
13 澤田 富次 41 40   81 8.4 72.6
14 江口 宗昭 46 46   92 19.2 72.8
15 立山 昌洋 44 41   85 12 73
16 中村 賢治 41 44   85 12 73
17 北原 明 44 41   85 12 73
18 佐藤 美津夫 46   39 85 12 73
19 長谷川 功美 49 42   91 18 73
20 藤田 廣司 41 43   84 10.8 73.2
21 安住 正治 51   45 96 22.8 73.2
22 西奥 一正 42   41 83 9.6 73.4
23 北澤 紘 42   40 82 8.4 73.6
24 守山 圭   45 43 88 14.4 73.6
25 瀧川 勉 47   41 88 14.4 73.6
26 政光 貴代 52   48 100 26.4 73.6
27 幣 重太郎 46   41 87 13.2 73.8
28 遠藤 一朗 47 45   92 18 74
29 守山 順子   50 48 98 24 74
30 緒方 三男 47 50   97 22.8 74.2
31 徳島 安夫 39   45 84 9.6 74.4
32 山田 明夫 41   43 84 9.6 74.4
33 中川 哲朗 42 42   84 9.6 74.4
34 新居 誠治 48   42 90 15.6 74.4
35 西村 正幸 52   50 102 27.6 74.4
36 芝田 徳博 48 54   102 27.6 74.4
37 内田 賀久   41 42 83 8.4 74.6
38 大高 マサヱ   50 45 95 20.4 74.6
39 西原 寿世   47 48 95 20.4 74.6
40 宅野 六朗 44   51 95 20.4 74.6
41 奥山 康夫 44   50 94 19.2 74.8
42 筒井 泰夫 47   45 92 16.8 75.2
43 足立 茂 47   44 91 15.6 75.4
44 山田 進治 51 45   96 20.4 75.6
45 辻川 和行 48 48   96 20.4 75.6
46 鷹野 茂樹   53 49 102 26.4 75.6
47 澤田 旻 46 43   89 13.2 75.8
48 大城 明 46   43 89 13.2 75.8
49 原田 久之   43 45 88 12 76
50 松山 功 44 43   87 10.8 76.2
51 藤田 光次 54   51 105 28.8 76.2
52 東海 正博 49 56   105 28.8 76.2
53 白根 運市 48 44   92 15.6 76.4
54 西村 公一 48   50 98 21.6 76.4
55 谷田 舜一 55   49 104 27.6 76.4
56 和田 吉代 59   45 104 27.6 76.4
57 古都 俊一   55 49 104 27.6 76.4
58 巽 誠一   45 45 90 13.2 76.8
59 今道 良典 50   46 96 19.2 76.8
60 寺田 達雄 45 51   96 19.2 76.8
61 内海 健次 48   48 96 19.2 76.8
62 藤田 喜昭   55 53 108 31.2 76.8
63 岡 幸彦 43   46 89 12 77
64 東川 征機 46 49   95 18 77
65 加茂田 誠也 47 48   95 18 77
66 濵上 保 56   50 106 28.8 77.2
67 北條 和仁   49 57 106 28.8 77.2
68 二木 英伍 52   47 99 21.6 77.4
69 根師 芳文 51 48   99 21.6 77.4
70 寺西 秀太郎 49 50   99 21.6 77.4
71 仲西 茂美 44   42 86 8.4 77.6
72 米満 建吉 50   42 92 14.4 77.6
73 北川 嘉章   49 48 97 19.2 77.8
74 黒田 敏史 55 48   103 25.2 77.8
75 殿護 裕美 53   56 109 31.2 77.8
76 案浦 宗孝   46 38 84 6 78
77 溝端 博 47 43   90 12 78
78 黒川 修   49 41 90 12 78
79 甲斐 偉勢雄 45   45 90 12 78
80 吉武 豊 44 46   90 12 78
81 中川 利章 51   51 102 24 78
82 道格 真二 47 48   95 16.8 78.2
83 大野 勇嗣   47 54 101 22.8 78.2
84 西野 芳紀   55 52 107 28.8 78.2
85 山田 実 54   46 100 21.6 78.4
86 井上 博支  51   49 100 21.6 78.4
87 福山 俊雄 48   52 100 21.6 78.4
88 鈴木 良一 55 51   106 27.6 78.4
89 大畑 年秋 53   53 106 27.6 78.4
90 田中 正一 45   46 91 12 79
91 児嶋 正昭 45   46 91 12 79
92 岸本 洋   58 57 115 36 79
93 浜 利明 49 47   96 16.8 79.2
94 森江 繁 53 49   102 22.8 79.2
95 中山 有 59   49 108 28.8 79.2
96 福留 孝一 46   43 89 9.6 79.4
97 栗原 晶子   48 46 94 14.4 79.6
98 山田 博治 51 49   100 20.4 79.6
99 紀田 文子   48 51 99 19.2 79.8
100 上村 正治 46   46 92 12 80
101 明石 正從 52   46 98 18 80
102 今西 和夫 50 48   98 18 80
103 河合 國夫   54 50 104 24 80
104 梶谷 源治   52 51 103 22.8 80.2
105 丸浦 豊 51   57 108 27.6 80.4
106 西村 博文 49 46   95 14.4 80.6
107 秋枝 亨之 53 54   107 26.4 80.6
108 芳賀 勝嗣   46 54 100 19.2 80.8
109 上野 弘之 58 59   117 36 81
110 荻野 憲司 46 46   92 10.8 81.2
111 殿護 正雄 50   54 104 22.8 81.2
112 福島 貼夫 49   59 108 26.4 81.6
113 村上 義幸 52 49   101 19.2 81.8
114 服部 輝雄 49 45   94 12 82
115 田中 雅彦 51 49   100 18 82
116 大西 恵美 52   53 105 22.8 82.2
117 小笹 利佳 57   48 105 22.8 82.2
118 村上 正治 56 55   111 28.8 82.2
119 三浦 勝 51   59 110 27.6 82.4
120 栄 敏雄 55 57   112 28.8 83.2
121 丸山 忠義   47 57 104 20.4 83.6
122 米満 陽子 59   62 121 36 85
123 小木 尚人 61   57 118 32.4 85.6
124 中尾 邦彦 58   51 109 22.8 86.2
125 中井 章悦   65 52 117 30 87
126 佐々木 和子 58 67   125 36 89
BB 谷上 繁美 58 54   112 22.8 89.2
128 飯田 哲夫   59 60 119 27.6 91.4

同ネットはローハンディキャップ、年長者の順により順位を決定

次回開催は、6月26日(金)です。