新着情報

NEWS

5月度 ARITAカップ結果を掲載いたしました。

 

 隠しホール
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
曽束 [4] 4 [3] 5 [4] 3 [4] [4] [5] 36
大石 [4] [4] [4] 3 5 4 [3] [5] [4] 36
宇治 [4] 5 [3] [5] 4 [4] 3 [4] [4] 36

 

順位 プレーヤー氏名 曽束 大石 宇治 グロス HDCP TOTAL
1 多田 千穂     51 51 16.8 34.2
2 西川 正昭 44     44 9.6 34.4
3 瀧川 勉     43 43 8.4 34.6
4 柴原 稔治 43     43 8.4 34.6
5 稲原 友子     36 36 1.2 34.8
6 湯川 泰佑 48     48 13.2 34.8
7 多田 正博     46 46 10.8 35.2
8 西川 正己 46     46 10.8 35.2
9 桝田 博一 45     45 9.6 35.4
10 北原 明 43     43 7.2 35.8
11 奥山 康夫     42 42 6 36
12 尾形 旻洙 42     42 6 36
13 平井 博 48     48 12 36
14 山田 明夫     41 41 4.8 36.2
15 西村 公一 47     47 10.8 36.2
16 辻川 和行   47   47 10.8 36.2
17 北澤 紘     40 40 3.6 36.4
18 芳賀 勝嗣     46 46 9.6 36.4
19 山口 孝 52     52 15.6 36.4
20 加藤 信徳     39 39 2.4 36.6
21 沖喜 信行     39 39 2.4 36.6
22 政光 貴代 51     51 14.4 36.6
23 仲西 茂美     44 44 7.2 36.8
24 横江 一利 44     44 7.2 36.8
25 川良 正道 43     43 6 37
26 澤田 富次 43     43 6 37
27 遠藤 一朗   49   49 12 37
28 飯田 輝夫     36 36 -1.2 37.2
29 林 正昭 48     48 10.8 37.2
30 榎本 仁     41 41 3.6 37.4
31 西 翔一朗     47 47 9.6 37.4
32 児嶋 正昭     40 40 2.4 37.6
33 濵上 保     46 46 8.4 37.6
34 新居 誠治     45 45 7.2 37.8
35 佐藤 美津夫     45 45 7.2 37.8
36 大槻 英子 51     51 13.2 37.8
37 杉本 公一     57 57 19.2 37.8
38 藤本 忠司     57 57 19.2 37.8
39 立山 昌洋   44   44 6 38
40 小川 律雄 44     44 6 38
41 宮脇 正市 50     50 12 38
42 浅田 益伸 50     50 12 38
43 宮本 均     50 50 12 38
44 吉田 親征 58     58 20 38
45 白井 明 43     43 4.8 38.2
46 江口 宗昭   49   49 10.8 38.2
47 稲原 芙美子     49 49 10.8 38.2
48 甲斐 偉勢雄     42 42 3.6 38.4
49 丸山 忠義     54 54 15.6 38.4
50 藤川 和幸 54     54 15.6 38.4
51 佐々木 啓行 54     54 15.6 38.4
52 寺西 秀太郎     53 53 14.4 38.6
53 荻野 修 46     46 7.2 38.8
54 内海 健次     46 46 7.2 38.8
55 根師 芳文   49   49 9.6 39.4
56 細田 道徳 42     42 2.4 39.6
57 諏訪 頼之 48     48 8.4 39.6
58 米満 建吉 52     52 12 40
59 杉江 元一   52   52 12 40
60 平 一彦     50 50 9.6 40.4
61 鈴木 重秋 56     56 15.6 40.4
62 藤田 光次     49 49 8.4 40.6
63 大城 明 48     48 7.2 40.8
64 井上 博支  52     52 10.8 41.2
65 米満 陽子 58     58 16.8 41.2
66 馬渕 憲造     51 51 9.6 41.4
67 三浦 勝 56     56 14.4 41.6
68 永井 忠司     49 49 7.2 41.8
69 東川 征機 48     48 6 42
70 村上 正治   62   62 20 42
71 乾 一英     53 53 10.8 42.2
72 多井 隆一 52     52 9.6 42.4
73 上田 靖則     55 55 12 43
74 小林 泉     57 57 13.2 43.8
75 野崎 正範 61     61 16.8 44.2
BB 河南 年孝 65     65 20 45
77 坂東 妙子 65     65 20 45

同ネットはローハンディキャップ、年長者の順により順位を決定

次回開催は、6月19日(金)です。